公司概況
全球開展

- 歐洲
- 公司數16家
- 亞洲、大洋洲
- 公司數35家
- 日本
- 公司數94家
- 北美
- 公司數20家
- 住宅事業領域
- 日本國內:43家海外:2家
- 環境、生活基礎設施事業領域
- 日本國內:28家海外:13家
- 高機能塑料事業領域
- 日本國內:15家海外:45家
- 管理總部(醫療事業、其他事業)
- 日本國內:8家海外:11家
- 合計165家
- 2023年3月財年 公司數:合併+非合併基礎
公司概況
公司名稱 | 積水化学工業株式会社 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. |
---|---|
成立 | 1947年 3月3日 |
資本額 | 100,002百萬日圓 |
董事長 | 加藤 敬太 |
員工人數 | 26,929名 (2024年3月31日現在、合併基礎) |
銷售額 | 1,256,538百萬日圓 (2024年3月財年合併基礎) |
營業利益 | 94,399百萬日圓 (2024年3月財年合併基礎) |
經常利益 | 105,921百萬日圓 (2024年3月財年合併基礎) |
歸屬於母公司股東的本期淨利 | 77,930百萬日圓 (2024年3月財年合併基礎) |
企業總部 | 大阪總公司 郵遞區號530-8565 大阪市北區西天滿2-4-4 查看地圖 |
東京總公司 郵遞區號105-8566 東京都港區虎之門2-10-4 電話號碼(代表)03-6748-6460 查看地圖 |