- エレクトロニクス
- サステナビリティ
高遮光高反射両面テープ 3800シリーズ
優れた遮光性と反射特性で構造を支える高接着両面テープ
LCDモジュールやバックライト部材の固定に適した白黒構造の高機能両面テープ。遮光性と反射性に優れ、輝度向上と光漏れ防止を実現。PET基材と加工性に優れた粘着剤により、精密な固定が求められるディスプレイの固定など信頼性の高い性能を発揮します。
- エレクトロニクス


特長
- 特殊多層印刷加工により、遮光性が格段に向上しました。
- 反射機能の付与により、バックライトの輝度向上に貢献します。
- 粘着剤は打抜加工性に優れ、各種被着体に対し高い接着性能を持っています。
- 使用部位における回路短絡を防止する仕様についても品揃えしております。
用途

特性
一般物性
| 項目 | 単位 | 3805BWH | 3805BH | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白面粘着力(対PC板) | N/25mm | 15.2 | 15.2 | JIS Z 0237 に準拠 |
|
| 黒面粘着力(対ガラス板) | 13.8 | 14.3 | |||
| 白面保持力(対PC板) | 40℃ | mm | 0.0 | 0.0 | |
| 80℃ | mm | 0.1 | 0.1 | ||
- 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。
その他
可視光領域での白面反射率

遮光性評価
| 名称 | 光抜判定 | 光線透過率(%) |
|---|---|---|
| ハロゲン750 | 550nm | |
| 3805BWH | 抜け無し | 0.00 |
| 3805BH | 抜け無し | 0.00 |
- 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。
3800シリーズ LCD部材固定用両面テープ ラインナップ
| 用途 | シリーズ名 | 厚み(μm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10~20 | 30~40 | 50~55 | 60~65 | 80~90 | 100 | 120 | 140~160 | 200~ | ||||
| バックライトモジュール用途 | 反射/遮光 | 耐反発 | 3800BWH | 3803BWH | 3805BWH | 3806BWH | 3808BWH | 3810BWH | ||||
| 片面 | 3800BWS | 3805BWS | 3809BWS | |||||||||
| リワーク | 3800BWSH | 3805BWSH | ||||||||||
| 遮光 | 耐反発 | 3800BH 3800BHB |
3803BH | 3805BH 3805BHB |
3806BH 3806BHB |
3808BH 3808BHB |
3810BH | 3812BH | 3815BH | 3820BH | ||
| 狭額縁用 | 3800BZ | 3802BZ | ||||||||||
| 片面 | 3800BS | 3801BXS | 3803BS | 3805BS | 3808BS | 3810BS | ||||||
| リワーク | 3800BSH | 3805BSH | 3806BSH | 3808BSH | ||||||||
| 各種接着 | 透明 | 応力緩和 | 3800 | 3803 | 3805 | |||||||
| 耐反発 | 3800H | 3805H | 3808H | 3810H | ||||||||
| 極薄 | 3800X | 3801X | ||||||||||
| 反射 | 耐反発 | 3800WH | 3803WH | 3805WH | 3806WH | 3808WH | 3810WH | |||||
- 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。