회사개요
세계시장확대

- 유럽
- 회사 수16사
- 아시아 태평양
- 회사 수35사
- 일본
- 회사 수94사
- 북미
- 회사 수20사
- 주택컴퍼니
- 국내:43사해외:2사
- 환경・라이프라인컴퍼니
- 국내:28사해외:13사
- 고기능플라스틱컴퍼니
- 국내:15사해외:45사
- 코퍼레이트(메디컬사업, 기타사업)
- 국내:8사해외:11사
- 합계165사
- 2023년3월 회사수:연결+비연결 기준
회사개요
회사명 | 積水化学工業株式会社 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. |
---|---|
설립 | 1947년 3월 3일 |
자본금 | 100,002백만 엔 |
대표이사 사장 | 가토 게이타 |
종업원수 | 26,929명 (2024년3月31日現在、연결 기준) |
매출 | 1,256,538백만 엔 (2024년3월연결 기준) |
영업이익 | 94,399백만 엔 (2024년3월연결 기준) |
경상이익 | 105,921백만 엔 (2024년3월연결 기준) |
모회사 주주에 귀속하는 당기 순이익 | 77,930백만 엔 (2024년3월연결 기준) |
사업장 | 오사카본사 2-4-4 Nishitemma, Kita-ku, Osaka 530-8565 Japan 지도 보기 |
도쿄본사 2-10-4 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8566 Japan Tel:03-6748-6460 지도 보기 |